Grille de prix détaillée
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|---|---|
| Terrasse bois pin | 40-80 €/m² | 48-96 €/m² |
| Terrasse bois exotique | 80-150 €/m² | 96-180 €/m² |
| Terrasse composite | 60-120 €/m² | 72-144 €/m² |
| Terrasse béton/pierre | 60-200 €/m² | 72-240 €/m² |
| Terrasse carrelage sur plots | 50-100 €/m² | 60-120 €/m² |
| Terrasse gravier stabilisé | 20-50 €/m² | 24-60 €/m² |
Répartition du budget type
- Matériaux : 30-50% du budget total
- Main d'œuvre : 40-60% du budget total
- Préparation/terrassement : 5-15% du budget total
- Finitions : 5-10% du budget total
- Marge imprévus : 10-15% recommandés
Exemples de budgets
📋 Terrasse bois composite 25 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Terrassement + géotextile | 600 € |
| Plots béton | 400 € |
| Lambourdes alu | 750 € |
| Lames composite | 1 500 € |
| Visserie + accessoires | 200 € |
| Main d'œuvre | 1 250 € |
| TOTAL TTC | 5 170 € TTC |
💡
📋 Terrasse pierre naturelle 30 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Décaissement + compactage | 900 € |
| Dalle béton | 1 800 € |
| Pierre naturelle | 3 000 € |
| Pose + joints | 1 800 € |
| Margelles | 600 € |
| TOTAL TTC | 9 720 € TTC |
💡
Aides pour réduire le budget
Plusieurs aides peuvent réduire significativement le coût de la terrasse :
- TVA 10% : Remplacement terrasse existante logement > 2 ans.
- Crédit travaux : Prêts 3-5% pour financement terrasse.
- Aides perméabilisation : Certaines communes encouragent sols perméables.